Brass Compression Fitting Rau Copper Yeeb Nkab Poj Niam Ncaj Ncees Ncaj Ncees Rau Underfloor Cua Solar Solar
Cov cwj pwm tseem ceeb
Kev lag luam tshwj xeeb yam ntxwv
| Cov txheej txheem | Forged |
| Cov duab | Txo |
| Lub taub hau Code | Hexagon |
Lwm yam cwj pwm
| Qhov Chaw Keeb Kwm | Zhejiang, Suav teb |
| Warranty | 1 xyoo |
| Customized kev them nyiaj yug | OEM, ODM |
| Hom Lub Npe | PeiFeng |
| Qauv nab npawb | 1402 ib |
| Kev sib txuas | Poj niam |
| Khoom npe | Brass Compression Fitting Rau Copper Pipe Poj Niam Ncaj |
| Khoom siv | Tooj dag |
| Hom | Poj niam ncaj |
Ntim & xa khoom
| Hom pob | Lub thawv sab hauv thiab lub thawv ntawv lossis lub thawv xim lossis raws li tus neeg xav tau |
| Muaj peev xwm muab khoom | |
| Muaj peev xwm muab khoom | 1000000 Daim / Daim ib hlis |
Khoom Parameter
| Lub npe | Kev piav qhia | Specification | Qhov hnyav (G) |
| Poj Niam Ncaj | Brass Compression Fitting Rau Copper Pipe | 15 * 1/2 F | 62 |
| 18 * 1/2 F | 78 | ||
| 22 * 3/4 F | 104 |
Tuam txhab Profile










